(资料图片)
债券名称 | 计划发行规模(亿元) | 债券期限(年) |
---|---|---|
23国开05(增6) | 200 | 10 |
23广东债23 | 193.4702 | 10 |
23广东债22 | 169.1891 | 10 |
23广东债24 | 161.8826 | 15 |
23广东债16 | 158.608 | 20 |
23广东债17 | 143.43 | 30 |
23进出10(增9) | 120 | 10 |
23广东债15 | 107.0541 | 15 |
23广东债14 | 88.2226 | 10 |
23进出05(增10) | 60 | 5 |
23进出674 | 50 | 0.2486 |
23进出03 | 50 | 3 |
23广东债13 | 49.267 | 10 |
23新疆债16 | 39.4 | 10 |
23宁夏债05 | 30 | 10 |
23国开清发01(增12) | 30 | 7 |
21国开20(增25) | 30 | 20 |
23广东债21 | 25.79 | 20 |
23国开14(增3) | 25 | 3 |
23新疆债17 | 13.4 | 7 |
23广东债18 | 11.79 | 10 |
23广东债19 | 10.432 | 30 |
23广东债20 | 8.46 | 10 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
Copyright 2015-2022 南极体育网版权所有 备案号:粤ICP备2022077823号-13 联系邮箱: 317 493 128@qq.com